2024-2025赛季 · 实时更新 · 专业数据
本赛季五大联赛竞争激烈,英超曼城与阿森纳争夺激烈,西甲皇马巴萨双雄争霸,德甲勒沃库森强势领跑,意甲国际米兰卫冕之路坎坷,法甲巴黎圣日耳曼继续统治。截至目前各联赛已进行多轮比赛,积分榜格局初现端倪。
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 63 |
| 3 | 曼城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 60 | 35 | +25 | 56 |
| 4 | 诺丁汉森林 | 28 | 16 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 53 |
| 5 | 切尔西 | 28 | 14 | 7 | 7 | 52 | 38 | +14 | 49 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 28 | 14 | 5 | 9 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 布莱顿 | 28 | 13 | 7 | 8 | 48 | 40 | +8 | 46 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 42 | +3 | 45 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 28 | 21 | 4 | 3 | 68 | 28 | +40 | 67 |
| 2 | 皇家马德里 | 28 | 19 | 6 | 3 | 62 | 25 | +37 | 63 |
| 3 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 7 | 4 | 50 | 28 | +22 | 58 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 28 | 13 | 8 | 7 | 48 | 38 | +10 | 47 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 12 | 9 | 7 | 40 | 32 | +8 | 45 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 28 | 11 | 10 | 7 | 38 | 35 | +3 | 43 |
| 8 | 赫罗纳 | 28 | 12 | 6 | 10 | 45 | 42 | +3 | 42 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 26 | 19 | 4 | 3 | 72 | 28 | +44 | 61 |
| 2 | 勒沃库森 | 26 | 17 | 6 | 3 | 58 | 25 | +33 | 57 |
| 3 | 法兰克福 | 26 | 15 | 5 | 6 | 52 | 35 | +17 | 50 |
| 4 | 多特蒙德 | 26 | 14 | 5 | 7 | 48 | 35 | +13 | 47 |
| 5 | 斯图加特 | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 32 | +13 | 45 |
| 6 | 莱比锡RB | 26 | 12 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 43 |
| 7 | 弗赖堡 | 26 | 12 | 5 | 9 | 40 | 38 | +2 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 26 | 11 | 6 | 9 | 42 | 40 | +2 | 39 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 28 | 19 | 6 | 3 | 58 | 22 | +36 | 63 |
| 2 | 那不勒斯 | 28 | 18 | 5 | 5 | 55 | 28 | +27 | 59 |
| 3 | 亚特兰大 | 28 | 17 | 6 | 5 | 62 | 35 | +27 | 57 |
| 4 | 尤文图斯 | 28 | 15 | 9 | 4 | 45 | 25 | +20 | 54 |
| 5 | AC米兰 | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 35 | +13 | 49 |
| 6 | 拉齐奥 | 28 | 13 | 8 | 7 | 45 | 35 | +10 | 47 |
| 7 | 罗马 | 28 | 13 | 5 | 10 | 42 | 38 | +4 | 44 |
| 8 | 博洛尼亚 | 28 | 12 | 7 | 9 | 40 | 35 | +5 | 43 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 72 | 22 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 |
| 3 | 马赛 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 35 | +17 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | 45 | 30 | +15 | 51 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 7 | 7 | 42 | 28 | +14 | 49 |
| 6 | 里昂 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 朗斯 | 28 | 12 | 8 | 8 | 38 | 32 | +6 | 44 |
| 8 | 斯特拉斯堡 | 28 | 11 | 9 | 8 | 40 | 35 | +5 | 42 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 联赛 | 进球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 哈兰德 | 曼城 | 英超 | 22 |
| 2 | 姆巴佩 | 皇马 | 西甲 | 20 |
| 3 | 莱万多夫斯基 | 巴萨 | 西甲 | 19 |
| 4 | 萨拉赫 | 利物浦 | 英超 | 18 |
| 5 | 凯恩 | 拜仁 | 德甲 | 17 |
| 6 | 劳塔罗 | 国米 | 意甲 | 16 |
| 7 | 登贝莱 | 巴黎 | 法甲 | 15 |
| 8 | 萨卡 | 阿森纳 | 英超 | 14 |
| 9 | 维尼修斯 | 皇马 | 西甲 | 14 |
| 10 | 吉拉西 | 多特 | 德甲 | 13 |
2025-03-15 · 英超第28轮 · 阅读 12.8万
2025-03-14 · 西甲第28轮 · 阅读 15.3万
2025-03-13 · 德甲第26轮 · 阅读 9.6万
2025-03-12 · 意甲第28轮 · 阅读 8.2万
2025-03-11 · 法甲第28轮 · 阅读 7.5万
2024-2025赛季呈现出几大明显趋势:一是传统豪门集体复苏,利物浦、巴萨、拜仁均重回巅峰;二是新兴力量崛起,诺丁汉森林、赫罗纳等球队表现亮眼;三是年轻球员大放异彩,贝林厄姆、亚马尔等新星成为焦点;四是战术革新,高位逼抢和控球打法成为主流。
| 联赛 | 领跑球队 | 夺冠概率 | 主要挑战者 |
|---|---|---|---|
| 英超 | 利物浦 | 55% | 阿森纳 30% |
| 西甲 | 巴塞罗那 | 60% | 皇马 35% |
| 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 50% | 勒沃库森 40% |
| 意甲 | 国际米兰 | 45% | 那不勒斯 35% |
| 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 75% | 摩纳哥 20% |